Representantes
Centro
– Ciudad de México, Querétaro, Tuxtla –
| Nombre | Ciudad | Área | Puesto | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Campa Padilla Montserrat Anahi | CDMX | Ventas | Promotor de Ventas | acampa@petspharma.com.mx | 55 1452 0292 |
| Cisneros Arellano Nancy Elizabeth | CDMX | Ventas | Asociado Comercial | ncisneros@petspharma.com.mx | 55 8051 6789 |
| Gutiérrez Narváez Israel Ignacio | Querétaro | Ventas | Asociado Comercial | igutierrez@petspharma.com.mx | 33 1479 1361 |
| Negro Whitt Janina Elvira | CDMX | Ventas | Supervisor de Negocios | inegro@petspharma.com.mx | 55 2668 6873 |
| Perez Hernandez Emanuel | Tuxtla | Ventas | Asociado Comercial | eperez@petspharma.com.mx | 55 4145 1020 |
| Ramirez Texcalco Luisa Sofia | CDMX | Ventas | Asociado Comercial | lramirez@petspharma.com.mx | 55 2880 9910 |
| Rodriguez Reynoso Luz Estefania | Querétaro | Ventas | Promotor de Ventas | lrodriguez@petspharma.com.mx | 22 2487 6976 |
| Xochitiotzi Castro Ilse Mariana | CDMX | Ventas | Promotor de Ventas | ixochitiotzi@petspharma.com.mx | 55 1452 1869 |
| Xochitiotzi Castro Ilse Mariana | CDMX | Ventas | Promotor de Ventas | jvazquez@petspharma.com.mx | 55 4358 2688 |
Noreste
– Monterrey, Tijuana –
| Nombre | Ciudad | Área | Puesto | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Angulo Contreras Maria Soledad | Tijuana | Ventas | Asociado Comercial | mangulo@petspharma.com.mx | 55 5434 131 |
| Cavazos Rodriguez Valeria Natali | Monterrey | Ventas | Asociado Comercial | vcavazos@petspharma.com.mx | 55 4488 6944 |
| Hernández Chavez Jared Monzerrath | Monterrey | Ventas | Asociado Comercial | jmhernandez@petspharma.com.mx | 55 8068 0372 |
| Noyola Vargas Lucero | Monterrey | Ventas | Supervisor de Negocios | lnoyola@petspharma.com.mx | 55 9185 2928 |
Zona 3 Pacífico
– Baja California, Sonora –
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| María Soledad Angulo Contreras | mangulo@petspharma.com.mx | 5554341311 | 5554341311 |
Sureste
– Veracruz, Mérida –
| Nombre | Ciudad | Área | Puesto | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Cano Quiroz Juan | Veracruz | Ventas | Asociado Comercial | jcano@petspharma.com.mx | 55 9185 3517 |
| Hernandez Carmona Daniel | Mérida | Ventas | Coord. de Ventas Zona Sur | dhernandez@petspharma.com.mx | 55 4145 1020 |
| Solis Eguan Deenis Javier | Mérida | Ventas | Asociado Comercial | dsolis@petspharma.com.mx | 81 1244 2242 |
Zona 5 Sur
– Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Campeche –
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Rafael Torres Elizalde | rtorres@petspharma.com.mx | 5541451020 | 5541451020 |
| Deenis Javier Solis Eguan | dsolis@petspharma.com.mx | 8112442242 | 8112442242 |
Zona 6 Bajío
– Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Aguascalientes, Zacatecas, Durango –
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Israel Ignacio Gutierrez Narvaez | igutierrez@petspharma.com.mx | 3314791361 | 3314791361 |
| Viviana Quintanilla García | vquintanilla@petspharma.com.mx | 4433690167 | 4433690167 |
Occidente
– Jalisco –
| Nombre | Ciudad | Área | Puesto | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguayo Gomez Luis Humberto | Jalisco | Ventas | Supervisor de Negocios | laguayo@petspharma.com.mx | 55 3053 1565 |
| Castillo Garcia Melody Maythe | Jalisco | Ventas | Promotor de Ventas | mcastillo@petspharma.com.mx | 222 6622 822 |
| Verjan Garcia Mairyn Yamile | Jalisco | Ventas | Asociado Comercial (Proyecto Hospitales) | mverjan@petspharma.com.mx | 33 1333 3720 |
| Villa Rodriguez Consuelo Maricela | Jalisco | Ventas | Asociado Comercial | cvilla@petspharma.com.mx | 55 8051 6798 |
Asesor Técnico
VACANTE
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Edgar López Carrasco | elopez@petspharma.com.mx | 5581067356 | 5581067356 |

